Подшипники SA для корпусов
| Наименование | d, mm | D, mm | B1, mm | Вес, kg |
|---|---|---|---|---|
| SA 202 | 15 | 40 | 28,6 | 0,130 |
| SA 203 | 17 | 40 | 28,6 | 0,130 |
| SA 204 | 20 | 47 | 29,5 | 0,180 |
| SA 205 | 25 | 52 | 30,5 | 0,220 |
| SA 206 | 30 | 62 | 33,9 | 0,2.80 |
| SA 207 | 35 | 72 | 37,5 | 0,500 |
| SA 208 | 40 | 80 | 40,5 | 0,670 |
| SA 209 | 45 | 85 | 42,2 | 0,820 |
| SA 210 | 50 | 90 | 43,7 | 0,850 |
| SA 211 | 55 | 100 | 48,4 | 1,08 |















